Підтверджений рівень:НУМ-експерт, ІІІ рівень.
Матеріали підтверджують здатність Івана Чабана працювати не лише з програмою історії чи українського гуманітарного циклу, а з повною архітектурою історико-аналітичного мислення дитини: переходом від окремого факту до контексту, від контексту до причинно-наслідкового зв’язку, від зв’язку до аргументованої відповіді та самостійного висновку.
Оцінки в карті не повторюють один стандартний показник. Там, де матеріали прямо демонструють компетенцію, відсоток визначено за силою, сталістю та системністю наявних доказів. Значення 95%використано для компетенцій, які обов’язково входять до підтвердженого експертного рівня, але не описані у наданому профілі окремим спостережуваним епізодом.
Формат роботи:самостійна робота зі складними гуманітарними випадками, експертне визначення причин труднощів, побудова індивідуального маршруту історико-аналітичного розвитку, підготовка до НМТ та формування аргументації, структури відповіді й самостійного висновку.
Карта показує окремі професійні компетенції та рівень їх підтвердження. Колір назви визначає рівень самої компетенції: І рівень, ІІ рівень або експертний. Відсоток у відповідному стовпці показує глибину її підтвердження в Івана. Усі компетенції Івана підтверджені у стовпці «Експерт».
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Концентрація дитини на завданні | 93% | ||
| Утримання фокусу під час пояснення і виконання | 94% | ||
| Переключення уваги між етапами роботи | 92% | ||
| Помічання значущих деталей у навчальній ситуації | 97% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Утримання дитиною навчальної інструкції | 95% | ||
| Відтворення правила, формули або способу дії | 94% | ||
| Впізнавання знайомого зразка у новому завданні | 95% | ||
| Збереження досвіду попередніх розв’язань | 93% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Формування образного уявлення про задачу або явище | 96% | ||
| Перехід від образу до абстрактної моделі | 97% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Виділення структури навчального матеріалу | 99% | ||
| Розуміння дитиною механізму дії | 97% | ||
| Пошук структури у новому завданні | 98% | ||
| Робота через формулу, правило або алгоритм | 95% | ||
| Робота з предметними термінами | 98% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Усвідомлення дитиною власної логіки | 96% | ||
| Розрізнення дитиною того, що вона знає і чого не знає | 95% | ||
| Пояснення причини вибору способу дії | 98% | ||
| Усвідомлення причини помилки | 96% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Самостійний запуск навчальної дії | 92% | ||
| Самостійний вибір відомого способу | 93% | ||
| Пошук необхідної інформації | 95% | ||
| Формування уточнювальних запитань | 96% | ||
| Самоперевірка виконаної роботи | 94% | ||
| Самокорекція способу дії | 95% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Перевірка розуміння запитання | 97% | ||
| Формування повної відповіді | 99% | ||
| Пояснення дитиною ходу розв’язання | 98% | ||
| Формування аргументації | 99% | ||
| Коректне використання предметних термінів | 98% | ||
| Перехід від внутрішнього розуміння до слова або запису | 99% | ||
| Уточнення розуміння через діалог | 96% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Організація роботи у спокійній ситуації | 94% | ||
| Підтримка роботи під тиском часу | 95% | ||
| Підтримка роботи під оцінюванням | 95% | ||
| Відновлення дитини після напруження | 95% | ||
| Стабілізація способу роботи в різних умовах | 94% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Сприйняття і розуміння змісту умови | 98% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Демонстрація кількох способів розв’язання | 96% | ||
| Перехід на інший спосіб після труднощів | 95% | ||
| Порівняння різних варіантів рішення | 98% | ||
| Побудова дитиною власної альтернативи | 97% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Вибір відомого способу розв’язання | 94% | ||
| Оцінка відповідності отриманого результату | 97% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Виявлення помилки у виконаній роботі | 96% | ||
| Пошук безпосередньої причини помилки | 97% | ||
| Розрізнення розуміння і механічного калькування | 98% | ||
| Перебудова неправильного способу дії | 96% | ||
| Виправлення конкретної помилки | 95% |
| Компетенція | Педагог | Педагог+ | Експерт |
|---|---|---|---|
| Виділення даних і того, що потрібно знайти | 97% | ||
| Виділення обмежень задачі | 98% | ||
| Перевірка відповідності способу умові | 97% | ||
| Відсікання непридатних варіантів | 98% | ||
| Звуження області пошуку рішення | 97% |
Принцип розрахунку:найвищі індивідуальні оцінки отримали структура матеріалу, аргументація, формування повної відповіді, причинно-наслідкова логіка, робота з умовами та перехід від факту до самостійного висновку. Показник 95% залишено лише там, де профіль не містить достатньо конкретного матеріалу для окремої диференційованої оцінки, але компетенція входить до підтвердженого експертного рівня.
У НУМ експертність розглядається не як формальний статус, а як здатність бачити глибшу причину навчальної складності та будувати маршрут, який відповідає саме цій дитині. Іван закриває експертну зону історико-аналітичного мислення, гуманітарної аргументації, контексту, причинно-наслідкової логіки та структури відповіді.
Для багатьох учнів історія стає проблемою не тому, що вони не вивчили дату або подію. Часто складність виникає в моменті переходу: факт потрібно пов’язати з контекстом, контекст — із причиною, причину — з наслідком, а все це — з аргументованою відповіддю.
Саме в цій зоні працює Іван: він допомагає учневі поєднати факти, хронологію, історичний контекст, причинно-наслідкову логіку, структуру відповіді та здатність самостійно формулювати висновок.
Окрема цінність досвіду Івана — здатність працювати з учнями, яким потрібно не просто запам’ятати матеріал, а зібрати великі гуманітарні блоки у зрозумілу систему. Для таких дітей важливо навчитися виділяти головне, утримувати послідовність думки та бачити зв’язки між подіями, поняттями й аргументами.
Такий підхід дозволяє дитині поступово переходити від коротких відповідей до самостійного аналізу історичних процесів, розгорнутої аргументації та впевненішої роботи з великими темами.
Сторінка Івана Чабана пов’язана з історичним і гуманітарним напрямами НУМ, експертним рівнем, історіями дітей і заявкою на навчання.
Якщо дитині потрібна історія України, всесвітня історія, підготовка до НМТ, структура відповіді, аргументація, причинно-наслідкові зв’язки або глибше гуманітарне мислення, можна подати заявку.